0.15A; 28,1dB; 7000 об; улитка
0.08A; 32dB; 7000 об;
0.2A; 24,1dB; 4000 об; улитка
0.1A; 24,1dB; 4000 об; улитка
0,10А; 23 dB; 8000 об;
0.06A; 25dB; 5000 об; длина кабеля - 25см
0.07A; 27dB; 6000 об;
0.05A; 19.9dB; 4200 об;
0.08A; 22dB; 6000 об;
0.08A; 24dB; 6000 об;
0.12A; 24dB; 4500 об;
0.07A; 31dB; 5000 об;
0.05A; 26dB; 3000 об;
0.15A; 25dB; 4000 об;
0.13A; 33dB; 4000 об;
0.24A; 36 дБ; 5000 об; 3-pin
0.22A; 27dB; 2600 об;
0.18A; 31dB; 3000 об; 3-pin
0.16A; 25dB; 2500 об;
0,18А; 27 dB; 2600 об
0.25A; 36dB; 3500 об;
0.18A; 36dB; 3500 об;
0,22А; 27 dB; 2600 об;
0.2A; 31dB; 2700 об;
0.16A; 32dB; 2700 об;
0.28А; 27 dB; 2600 об;
0.28A; 35dB; 2200 об;
0.82A; 53 dB; 3500 об;
0.08A; 26dB; 2600 об;
0.08A; 29dB; 2500 об;
0,14A; 44dB; 2700 об;
0.14A; 42dB; 2650 об;
0.22A; 65dB; 2200 об;
0,03А; 32dB; 7000 об;
0,09А; 24dB; 7400 об;
0.07A; 25dB; 6200 об;
0.09A; 25dB; 6200 об;
0.06A; 29dB; 4000 об;
0.08A; 27dB; 4700 об;
0.08A; 27dB; 3500 об;
0.08A; 29dB; 3000 об;
0.12A; 32dB; 3100 об;
0.17A; 34dB; 2200 об;
0.2A; 38.0dB; 2300 об;
металл
После обработки заявки мы отправим ответ с условиями поставки на электронную почту
Полная взаимозаменяемость не гарантируется