ТРМ1032 - контроллер с готовым алгоритмом регулирования температуры в системах отопления и ГВС. Предназначен для применения в индивидуальных и центральных тепловых пунктах (ИТП и ЦТП) и котельных. Регулятор отопления и ГВС поддерживает температуру по заданной уставке или отопительному графику, управляет запорно-регулирующим клапаном (КЗР), циркуляционными насосами, поддерживает давление системы, управляя контуром подпитки.
Преимущества
Содержимое модального окна...
Наименование | Значение | |
ТРМ1032–230.24.01 ТРМ1032–230.24.02 | ТРМ1032–230.230.01 ТРМ1032–230.230.02 | |
Питание | ||
Диапазон напряжения питания | 94...264 В переменного тока | |
Номинальное напряжение питания | 120/230 В при 47...63 Гц | |
Гальваническая развязка | Есть | |
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2830 В | |
Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | |
Встроенный источник питания | Есть | |
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | (24 ± 3) В | |
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 100 мА | |
Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями | 1780 В | |
Дискретные входы | ||
Количество входов | 8 | |
Напряжение «логической единицы» | 15...30 В постоянного тока | 159...264 В переменного тока |
Ток «логической единицы» | 5 мА (при 30 В) | 0,75...1,5 мА |
Напряжение «логического нуля» | –3...+5 В | 0...40 В |
Подключаемые входные устройства | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | |
Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | |
Электрическая прочность изоляции: | ||
- между группами входов | 1780 В | |
- между другими цепями | 2830 В | |
Аналоговые входы | ||
Количество входов | 4 | |
Тип измеряемых сигналов | датчики РТ100, РТ1000, 100М, 4…20 мА, РТ500, 500П, 100П | |
Время опроса входов | 10 мс | |
Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении | ± 1 % | |
Дискретные выходы | ||
Количество выходных устройств, тип | 8 электромагнитных реле (нормально-разомкнутые) | |
Коммутирующее напряжение в нагрузке: | ||
- для цепи постоянного тока, не более | 30 В (резистивная нагрузка) | |
- для цепи переменного тока, не более | 250 В (резистивная нагрузка) | |
Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | |
Гальваническая развязка | Групповая по 2 реле (1–2, 3–4, 5–6, 7–8) | |
Электрическая прочность изоляции: | ||
- между другими цепями | 2830 В | |
- между группами выходов | 1780 В | |
Транзисторные выходы | ||
Количество выходных устройств, тип | 4 оптопары транзисторные n-p-n-типа | |
Напряжение коммутации, не более | 60 В постоянного тока, питание внешнее | |
Ток коммутации, не более | 200 мА | |
Гальваническая развязка | Есть | |
Электрическая прочность изоляции | 2830 В | |
Интерфейс обмена данными | ||
Тип интерфейса | RS-485 | |
Протокол обмена данными | Modbus RTU, Modbus ASCII | |
Режим работы интерфейса | Slave | |
Скорость обмена данными | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бод | |
Индикация и элементы управления | ||
Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 x; 16 символов | |
Индикаторы | 2 светодиодных индикатора (красный и зеленый) | |
Кнопки | 6 шт. | |
Корпус | ||
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |
Габаритные размеры | 123x;90x;58 мм | |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254– 2015 | IP20 | |
Масса прибора, не более | 0,6 кг | |
Средний срок службы | 8 лет |
Условия эксплуатации
Прибор следует эксплуатировать в следующих условиях:
-
закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
-
температура окружающего воздуха от -20 до +55 °С;
-
верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
-
атмосферное давление от 84 до 106 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931– 2008 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51841 и ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмессии) прибор соответствует нормам, установленным для оборудования класса А по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22–97).
Прибор устойчив к прерываниям, провалам и выбросам напряжения питания:
-
для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
-
для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51841– 2001 (МЭК 61131–2–2003, степень жесткости PS1) – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 секунды и более.
Документация
- Руководство по эксплуатации ТРМ1032-01
- Руководство о эксплуатации ТРМ1032-02
- Руководство по эксплуатации (краткое) ТРМ1032-01
- Руководство по эксплуатации (краткое) ТРМ1032-02