Прибор ОВЕН ТРМ33 предназначен для регулирования температуры воздуха в помещениях, оборудованных системой приточной вентиляции с водяным калорифером.
ТРМ33 выпускается в щитовом корпусе типа Щ4 и типа Щ7, степень защиты со стороны лицевой панели IP54.
Функциональные возможности терморегулятора ОВЕН ТРМ33
- Поддержание заданной температуры приточного воздуха по ПИД-закону
- Управление приточным вентилятором, жалюзи и КЗР, подающим теплоноситель в калорифер
- Работа в различных режимах:
- прогрев калорифера при запуске системы;
- защита системы от превышения температуры обратной воды;
- защита водяного калорифера от замерзания;
- дежурный режим с выключенным вентилятором и закрытыми жалюзи;
- автоматический переход в летний режим.
- Регистрация данных на ПК по интерфейсу RS-485 (по заказу)
Бесплатно: OPC-сервер, драйвер для работы со SCADA-системой TRACE MODE; библиотеки WIN DLL
Сравнение ТРМ33 с контроллером ТРМ1033
Критерий | ТРМ33 | ТРМ1033 |
По типу системы | ||
Приточные системы | да | да |
Приточно-вытяжные системы | нет | да |
Системы с рециркуляцией | нет | да (управление клапанами 0…10 В) |
Системы с рекуператором | нет | да (управление 0…10 В): гликолевый, пластинчатый, роторный |
Системы с увлажнителем | нет | да (дискретное управление) |
Системы с резервным вентилятором | нет | да |
Системы с водяным калорифером | да | да |
Системы с электрическим калорифером | нет | да (до 3-х ступеней: 1-я – аналоговая, 2-я и 3-я – дискретные) |
Системы с фреоновым охладителем | нет | да (дискретное управление) |
По функционалу | ||
Корректировка температуры приточного воздуха по температуре в помещении | нет | да |
Корректировка температуры приточного воздуха по температуре обратки | нет | да |
Управление воздушной заслонкой | дискретное | дискретное/аналоговое в системах с рециркуляцией |
Обогрев воздушной заслонки | нет | да |
Управление клапаном | дискретное | дискретное/0…10 В |
Контроль засоренности фильтра | нет | да |
Журнал аварий | нет | да |
Ручное управление | нет | да |
Управление по интерфейсу | нет | да |
Работа по расписанию | нет | да |
Конфигурации OPC
Конфигурация Lectus OPC для опроса ТРМ33-Щ7 | Скачать |
Конфигурация Lectus OPC для опроса ТРМ33-Щ4 | Скачать |
Наименование характеристики | Значение |
Напряжение питания | от 130 до 242 В (номинальное значение 220 В) |
Потребляемая мощность | не более 6 ВА |
Диапазон контроля температуры | -50... + 199,9°С |
Тип входных ТС | ТСМ, ТСП |
Количество каналов контроля температуры | 3 |
Количество дискретных входов | 3 |
Время цикла опроса датчиков | не более 6 с |
Количество выходных реле | 4 |
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле | 1 А при напряжении 220 В 50 Гц (cos j > 0,4) |
Адаптеры, используемые для подключения прибора к RS-232 порту ПК | АС3М для приборов ТРМ33.Х.ХХ.RS |
Адаптер, используемый для подключения прибора к USB порту ПК | АС4 для приборов ТРМ33-Х.ХХ.RS |
Габаритные размеры | |
Щ4, щитовой | 96x;96x;145 мм; IP54 |
Щ7, щитовой | 144x;169x;50,5 мм; IP54 |