КМУ1 – это набор автоматики, состоящий из контроллера и сенсорной панели оператора. Контроллер оснащен специализированным программным обеспечением, а панель оператора имеет визуализацию, подготовленную для работы с технологическим процессом пищевого производства. Оборудование применяется для автоматизации процессов пастеризации молока, вина, соков в ваннах длительной пастеризации (ВДП) от 30 до 400 литров, а также для управления сырными ваннами с электрическим нагревом.
Преимущества
Содержимое модального окна...
Области применения
Параметр | Значение | ||
КМУ1-24.Р | КМУ1-230.Р | КМУ1-24.П | |
Тип прибора | Регулятор | Сенсорная панель | |
Индикация | 2-строчный дисплей 16 символов и 2 светодиода («Работа, «Стоп») на лицевой панели прибора | Цветной 7’ сенсорный TFT экран. | |
Диапазон напряжения питания, В | 19…30 (номинальное 24 В) | 90...264 В (номинальное 230 В) | 23…27 (номинальное 24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 10 Вт | 8 Вт | |
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | Для крепления в щит | |
Интерфейс связи устройств | RS-485 (1) для связи с панелью КМУ-24.х.П RS-485 (2) для связи с OwenCloud или ПК | RS-485 (PLC-порт/DB9M) – для подключения к КМУ1-х.х.Р | |
Степень защиты корпуса | IP20 | IP65 – со стороны лицевой панели IP20 – со стороны клеммника | |
Рабочая температура | 0…50 ?С | ||
Рабочая влажность | 10…90 % | ||
Средний срок службы | 8 лет | ||
Аналоговые входы | |||
Количество | 4 | 0 | |
Тип подключаемых датчиков | Pt1000: α = 0,00385 1/°С (-200...+850 °C) | - | |
Предел основной приведенной погрешности, % | ±0,5 | - | |
Дискретные входы | |||
Количество | 8 | 0 | |
Напряжение питания | 24 В (постоянный ток) | 230 В (переменный ток) |
|
Дискретные выходы | |||
Количество | 8 | 0 | |
Тип выходного устройства | Электромеханическое реле (нормально-разомкнутые контакты) | - | |
Коммутируемое напряжение в нагрузке резистивного типа, не более | 30 В (постоянный ток), 250 В (переменный ток) | - | |
Допустимый ток нагрузки, не более | 5А | - |
Документация
- Руководство по эксплуатации КМУ1-ВДП.К
- Руководство по эксплуатации КМУ1-ВДП.Р
- Руководство по эксплуатации КМУ1-СВ.Р
- Руководство по эксплуатации КМУ1-СВ.К
- Готовая конфигурация для архивации параметров на ОВЕН МСД200
- Руководство по эксплуатации (краткое) КМУ1-хП