Назначение
Календарный таймер УТ1 предназначен для автоматического включения и выключения исполнительных механизмов в заданный момент времени.
Применяется для управления освещением в теплицах, инкубаторах, уличным освещением, а также в технологических процессах, где время включения и выключения оборудования связано с календарной датой или временем суток.
Прибор выпускается в корпусах 4-х типов: настенном Н, щитовых Щ1, Щ2 и на DIN-рейку.
Основные преимущества обновленного УТ1
Два независимых канала управления, двумя выходными реле | До 70 пар команд в каждой программе |
Улучшенные показатели по Электромагнитной совместимости | Полное соответствие требованиям ГОСТ Р 51522 по электромагнитной совместимости для оборудования класса А (для промышленных зон) с критерием качества функционирования А. Теперь прибор устойчив к различным видам помех с сохранением работоспособности. |
Расширенные показатели климатического исполнения | Допустимый диапазон рабочих температур от – 20 до + 50 °С. |
Автоматический перевод часов | Реализована функция автоматического перевода часов на зимнее и летнее время. |
Задание специальных режимов работы | Выходные и праздничные дни. |
Заменяет механические таймеры и реле времени | В т.ч. суточные, недельные и годовые |
Функциональные возможности
- Автоматическое включение и выключение исполнительных механизмов по календарному времени.
- Задание периодичности исполнения каждой команды: ежегодно, еженедельно или ежедневно.
- Коррекция программы по восходу и заходу солнца в зависимости от географической широты местности (управление освещением, наружной рекламой и т.п.).
- Подключение внешних устройств блокировки команд.
- Индикация текущего времени и даты.
- Программирование прибора кнопками на лицевой панели.
- Энергонезависимая память для сохранения программы управления при отключении питания.
- Защита параметров от несанкционированного доступа.
Диапазон напряжений питания переменного тока | 90...245 В (номинальное 220 В) |
Потребляемая мощность | не более 6 ВА |
Подключаемые датчики | – коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.); – n-p-n–типа |
Максимально допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами э/м реле | 8 А при 220 В (cos φ> 0,4) |
Погрешность хода часов | не более 1 мин/месяц |
Срок службы встроенной литиевой батареи CR2032 (3 В; 220 мАч) | не менее 3-х лет |
Габаритные размеры и степень защиты корпуса: | |
– настенный Н | 130x;105x;65 мм, IP44 |
– щитовой Щ1 | 96x;96x;70 мм, IP54 со стороны передней панели |
– щитовой Щ2 | 96x;48x;100 мм, IP54 со стороны передней панели |
– DIN-реечный Д | 90x;72x;58 мм, IP20 со стороны передней панели |
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха | –20...+50 °С |
Атмосферное давление | 84...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при 35 °С) | 30...80 % |