ИБП60Б представляет собой источник вторичного электропитания с резервированием и обеспечивает подключенные к его выходу устройства бесперебойным электропитанием от сети (при ее наличии) и от внешней батареи (при отсутствии сети).
ИБП60Б рассчитан на питание нагрузки не более 2 А. Может применяться в шкафах автоматики совместно с приборами и датчиками для обеспечения бесперебойного питания.
Дополнительно блок питания может быть укомплектован свинцово-кислотными аккумуляторными батареями АКБ (позиция Аккумулятор 12В 7АЧ). Аккумуляторы не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.
Преимущества:
- Блок питания и блок резервирования в одном корпусе.
- Удобный монтаж и пусконаладка (возможность старта от АКБ при отсутствии сети).
- Дискретный выход для передачи состояния ИБП на верхний уровень.
- Оптимальный заряд АКБ с ограничением тока заряда.
- Полная защита нагрузки и АКБ.
Функциональные возможности:
- Питание нагрузки стабилизированным напряжением (при наличии напряжения питающей сети) или с использованием аккумуляторных батарей (АКБ).
- Автоматический переход на резервное питание нагрузки от АКБ постоянным напряжением при отключении напряжения питающей сети или понижении его уровня ниже допустимого.
- Холодный старт (запуск в работу от аккумулятора по кнопке при отсутствии сети) при первом старте, замене аккумулятора и т.п.
- Защита прибора и нагрузки от короткого замыкания (КЗ) в нагрузке с отключением выходного напряжения, и автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причин замыкания.
- Защита от короткого замыкания клемм АКБ.
- Защита прибора и нагрузки от неправильного подключения (переполюсовки) клемм АКБ.
- Контроль наличия внешней АКБ.
- Защита АКБ от глубокого разряда в случае отсутствия напряжения питающей сети (нагрузка отключается от АКБ при снижении напряжения на клеммах батареи до критического уровня).
- Защита питающей сети от короткого замыкания в приборе.
- Оптимальный заряд АКБ с ограничением тока заряда при наличии напряжения питающей сети.
- Световая индикация режимов работы прибора.
- Информационный выход АВАРИЯ («сухой» контакт).
Наименование | Значение | ||
Питание от сети | Питание от АКБ* | ||
Выходные параметры | |||
Номинальное напряжение | 26,5...27,5 В | 20,4...26,0 В | |
Номинальный ток, не более | 2 А | ||
Номинальная мощность | 60 Вт (включая 12 Вт на заряд АКБ) | 48 Вт | |
Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое) при номинальном токе нагрузки и заряда, не более | 80 мВ | - | |
Время пуска, не более | 2 с | - | |
Входные параметры | |||
Номинальное напряжение питания переменного тока | 120/230 В | - | |
Рабочее напряжение питания переменного тока | 110...264 В | - | |
Частота переменного тока | 45...65 Гц | - | |
Рабочее напряжение питания постоянного тока | 130...370 В | 20,4...27,6 В | |
Номинальный ток потребления, не более | 1,1 А | 2,1 А | |
Пусковой ток, не более | 25 А | - | |
КПД, не менее**: | |||
| 83 % | - | |
| 75 % | - | |
Максимальная потребляемая мощность, не более | 90 Вт | - | |
Защиты | |||
Защита от повышенного/пониженного входного напряжения | Переход на питание от АКБ при Uвх < ~ 85 В и при Uвх > ~ 280 В возврат на питание от сети при Uвх = ~ 110...264 В | ||
Тип защиты от перегрузки – ограничение выходного тока: порог ограничения выходного тока | 2,1...2,7 | 2,1.. .2,7 (ограничение тока АКБ) | |
Безопасность и ЭМС | |||
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 | N2 | - | |
Устойчивость к электромагнитным воздействиям по ГОСТ 51317.4 | Критерий качества А | - | |
Уровень электромагнитной эмиссии по порту питания по ГОСТ 32132.3 | Класс Б | - | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 | ||
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140 | II | ||
Изоляция по ГОСТ 12.2.091 | Усиленная | ||
Категория перенапряжения по ГОСТ Р 50571.19 | II | - | |
Степень загрязнения по ГОСТ Р 50030.1 | 2 | - | |
Электрическая прочность изоляции: | |||
| 3000 В | ||
| 750 В | ||
Сопротивление изоляции (вход – выход – корпус) при 500 В, не менее | 10 МОм | ||
Окружающая среда | |||
Рабочий диапазон температур окружающей среды | –20...+50 °С | ||
Температура хранения и транспортирования | –40...+50 °С | ||
Относительная влажность при 25 °С, не более | 80 % без конденсации влаги | ||
Атмосферное давление | 84...106,7 кПа | ||
Взаимодействие с АКБ | |||
Емкость АКБ | - | 2...10 А-ч | |
Напряжение отключения заряда АКБ: | |||
| - | 27,2...27,6 В | |
| согласно ограничениям встроенного контроллера АКБ | ||
Ток ограничения зарядного устройства | - | 0,45...0,65 А | |
Время переключения с/на АКБ, не более | 5 мс | ||
Напряжение защитного отключения нагрузки от АКБ | - | 20,4...21,0 В | |
Прочее | |||
Тип провода для подключения к сети/АКБ/нагрузке | Многожильный | ||
Сечение провода для подключения к сети/АКБ/нагрузке | 0,75...1,5 мм2 | ||
Срок эксплуатации | 10 лет | - | |
Срок гарантийного обслуживания, не менее | 5 лет | ||
Средняя наработка на отказ | 50 000 ч | ||
Масса, не более | 0,5 кг | ||
Характеристики дискретного выхода АВАРИЯ | ток не более 0,6 А при напряжении не более 30 В | ||
* АКБ в комплект поставки не входят (за исключением дополнительно согласованных случаев). |