Предназначены для температурных измерений твердых, жидких и газообразных сред, неагрессивных к защитной арматуре и материалу термоэлектродов. Кабельный вывод обеспечивает удобство и быстроту монтажа, но ограничивает верхний предел измеряемых температур до 300-400 °С.
Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ Р 8.585-2001:
- ТХА (К) – для ДТПК
- ТХК (L) – для ДТПL
Показатели надежности термоэлектрических преобразователей ДТПхх4 при соблюдении условий эксплуатации в диапазоне температур от -40 до +400 °С (до +300 °С – для мод.014, 034):
- вероятность безотказной работы – не менее 0,95 за 16 000 час;
- средний срок службы – не менее 4 лет;
- гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
Устойчивость к внешним механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008: ДТПК (L) без монтажных элементов (в металлической гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, остальные – группе N2.
Для монтажа датчиков ДТПХхх4 со штуцером на объекты измерения температуры рекомендуется применять гильзы ГЗ.16 и ГЗ.25, бобышки Б.П.1 и Б.У.1.
Все термопреобразователи сопротивления ОВЕН имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
Важно: максимальная температура узлов вывода, т.е. мест перехода «арматура-кабельный вывод», для ДТПХхх4 – 200 °С.
Конструктивные исполнения датчиков
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Примечания:
- С кабельным выводом из СФКЭ и диаметром термоэлектродов 0,7 мм изготавливаются только модели с диаметром арматуры 10 мм: 074, 114, 144, 154.
- С кабельным выводом из СФКЭ изготавливаются:
- Модели с диаметром арматуры 6 мм: ДТПХ124, ДТПХ094.
- Модели с диаметром монтажной части 8 мм, кроме ДТПХ024 и ДТПХ044.
- С кабельным выводом из СФКЭ и диаметром арматуры 5 мм датчики не изготавливаются.
- Исполнение с 2-мя чувствительными элементами возможно для моделей с диаметром защитной арматуры 8 и 10 мм.
Для присоединения датчика к вторичным устройствам вы можете подобрать кабели для термопар.
Термопарные провода, поставляемые в качестве кабельного вывода совместно с ДТПХхх4
Кабель термопарный тип К (ХА), хромель-алюмель
Конструктивное исполнение | Наименование | Описание | Температурный диапазон | Внешний диаметр (толщина/ширина) |
1 – термоэлектродная проволока 2 – cтеклонить К11С6 с пропиткой кремнийорганическим лаком | ДКТК011-0,5 ДКТК011-0,7 ДКТК011-1,2 | Одножильный Диаметр проводов: 0,5 мм/0,7 мм/1,2 мм (указывается при заказе) Изоляция нить К11С6 Красной термоусадочной трубкой помечен положительный электрод | -40…+300 °С | 1,8/2,0 2,0/2,8 2,8/4,0 |
1 – термоэлектродная проволока 2, 4, 5, 6 – обмотка стеклонитью с пропиткой нагревостойким лаком 3 – обмотка фторопластовой запеченной пленкой 7 – экран из медной луженной оловом проволоки | Кабель СФКЭ ХА 2x;0,5 | Многожильный С – изоляция из стекловолокна Ф – изоляция из фторопластовой пленки К – комбинированная изоляция и оболочка Х – положительная жила, сплав хромель А – отрицательная жила, сплав алюмель 2 – количество жил 0, 5 – сечение жилы Красный наконечник НШВИ установлен на положительный электрод. | -60…+250 °С | 3,0/4,5 |
1 – термоэлектродная проволока 2- стеклонить 3 – слюда 4 – стеклонить 5 – экран из нержваеющей стали | Кабель КТППЭ-ХА | Одножильный Диаметр жил: 0,5 мм Красной термоусадочной трубкой помечен положительный электрод | -50…+400 °С | 2,7/4,0 |
Кабель термопарный тип L (ХK), хромель-копель
Конструктивное исполнение | Наименование | Описание | Температурный диапазон | Внешний диаметр (толщина/ширина) |
1 – термоэлектродная проволока 2 – cтеклонить К11С6 с пропиткой кремнийорганическим лаком | ДКТL011-0,5 ДКТL011-0,7 | Одножильный Диаметр проводов: 0,5 мм/0,7 мм/1,2 мм (указывается при заказе) Изоляция – нить К11С6 Красной термоусадочной трубкой помечен положительный электрод | -40…+300 °С | 1,8/2,0 2,0/2,8 |
1 – термоэлектродная проволока 2, 4, 5, 6 – обмотка стеклонитью с пропиткой нагревостойким лаком 3 – обмотка фторопластовой запеченной пленкой 7 – экран из медной луженной оловом проволоки | Кабель СФКЭ ХК 2x;0,5 | Многожильный С – изоляция из стекловолокна Ф – изоляция из фторопластовой пленки К – комбинированная изоляция и оболочка Х – положительная жила, сплав хромель К – отрицательная жила, сплав копель 2 – количество жил 0, 5 – сечение жилы Красный наконечник НШВИ установлен на положительный электрод. | -60…+250 °С | 3,0/4,5 |
1 – термоэлектродная проволока 2- стеклонить 3 – слюда 4 – стеклонить 5 – экран из нержваеющей стали | Кабель КТППЭ-ХК | Одножильный Диаметр жил: 0,5 мм Красной термоусадочной трубкой помечен положительный электрод | -50…+400 °С | 2,7/4,0 |
Характеристика | Значение | |
ДТПКхх4 | ДТПLхх4 | |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | K (ХА) хромель-алюмель | L (ХК) хромель-копель |
Рабочий диапазон измеряемых температур | -40...+400 °С | |
Условное давление | 0,16…0,4 МПа (в зависимости от конструктивного исполнения) | |
Класс допуска датчика | 2 | |
Исполнение рабочего спая термопары, относительно корпуса датчика | изолированный неизолированный | |
Диаметр термоэлектродной проволоки, мм | 0,5; 0,7 | |
Показатель тепловой инерции, не более: | ||
- с изолированным рабочим спаем | 20 с | |
- с неизолированным рабочим спаем | 10 с | |
Количество рабочих термопар в изделии | 1 или 2 | |
Материал защитной арматуры | латунь сталь 12Х18Н10Т | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |
Продолжительность эксплуатации термопар в спокойной атмосфере чистого воздуха, при котором изменение т.э.д.с. не превышает 1 %
Тип термоэлектрического преобразователя | Номинальная статическая характеристика (НСХ) | Диаметр проволоки, мм | Температура эксплуатации, °С | Продолжительность эксплуатации, ч |
ДТПК (ХА) | хромель – алюмель | 5,0; 3,2 | 800 | 10000 |
1000 | 2000 | |||
1200 | 100 | |||
1,5 | 800 | 10000 | ||
1000 | 1000 | |||
1100 | 200 | |||
1,2 | 800 | 10000 | ||
1000 | 500 | |||
1100 | 200 | |||
0,7 | 800 | 6000 | ||
1000 | 300 | |||
0,5 | 800 | 1000 | ||
1000 | 100 | |||
0,3; 0,2 | 600 | 10000 | ||
800 | 200 | |||
ДТПL (ХК) | хромель – копель | 5,0; 3,2; 1,5 | 600 | 10000 |
800 | 1000 | |||
1,2; 0,7 | 600 | 10000 | ||
800 | 500 | |||
0,5 | 600 | 5000 | ||
0,3; 0,2 | 600 | 1000 |