ОВЕН НПТ – серия универсальных преобразователей сигналов термометров сопротивлений и термопар в унифицированные сигналы тока и напряжения: 4…20 мА, 0…20 мА, 0…5 мА, 0…10 В, 0…5 В, 2…10 В.
Универсальные нормирующие преобразователи сигналов ОВЕН НПТ выпускаются в конструктивных исполнениях с креплением на DIN-рейку и в головки датчиков европейского и российского типа в общепромышленном и искрозащищенном исполнении. Применение нормированных сигналов снижает влияние электромагнитных помех в цепи измерения температуры, упрощает подключение термодатчиков к контроллерам, позволяет снизить затраты за счет использования обычных медных проводов вместо специализированных термокомпенсационных кабелей, а также в несколько раз увеличить длину линии связи от датчика до измерительного прибора.
Функциональные возможности
- Совместимы с термометрами сопротивления и термопарами (см. табл. «Характеристики датчиков»).
- Настройка типа датчика и диапазона преобразования температуры через USB-порт.
- Выходной нормированный сигнал:
- НПТ-1 – 4…20 мА, 0…20 мА, 0…5 мА, 0…10 В, 0…5 В, 2…10 В (универсальный).
- НПТ-2, НПТ-3 – 4…20 мА.
- Выходной сигнал активный, не требует внешнего источника питания (НПТ-1К).
- Эксплуатация при температуре окружающий среды от -40 °С.
- Устойчивы к электромагнитным воздействиям по ГОСТ МЭК 61326-2014 (класс А, критерий А).
- Является средством измерения с межповерочным интервалом 2 года.
- НПТ-3.Ех допускаются к эксплуатации на объектах с взрывоопасными зонами (0 Ex ia IIC).
Нормированный и ненормированный сигнал. Сравнительная таблица
Тип датчика | Выходной сигнал | Влияние помех | Длина линии связи | |
Термопара | мВ (не нормирован) | 20 м | ||
Термопара | 4…20 мА (нормирован) | 1000 м |
НПТ-1К | НПТ-2 | НПТ-3 | НПТ-3.Ех | ||||
Для монтажа на DIN рейку | Для монтажа в головку датчика отечественной конструкции | Для монтажа в головку датчика европейской конструкции (type B) | Для монтажа в головку датчика европейской конструкции (type B) и работы во взрывоопасной зоне | ||||
Характеристики питания прибора | |||||||
Номинальное значение напряжения питания постоянного тока, В | 24 | ||||||
Диапазон допустимых напряжений питания постоянного тока, В | 10…36 | 12…36 | 10…35 | ||||
Гальваническая развязка питания от входов/выходов | 2500 В | Нет | Нет | 500 В | |||
Тип подключения питания | Отдельными проводами | От цепи выходного сигнала 4…20 мА | |||||
Характеристики датчиков и входных сигналов | |||||||
Тип датчика | ТС, ТП (см. табл. «Характеристики датчиков») | ||||||
Схема подключения ТС | 2, 3, 4-w | 2-w | 2, 3, 4-w | ||||
Гальваническая развязка домена «входы» от домена «выходы» | 2500 В | Нет | Нет | 500 В | |||
Характеристики выходных сигналов | |||||||
Номинальный диапазон выходного сигнала преобразователя | 4…20, 0…20, 0…5 мА 0…10, 2…10, 0…5 В | 4…20 мА | |||||
Выходной сигнал при аварии на входе (обрыв или КЗ датчика) | 4…20 – 21…23 мА 0…20 – 21…23 мА 0…5 – 5…6 мА 0…10 – 10…11 В 2…10 – 10…11 мА 0…5 В | 20…24 мА | 21…22,5 мА | ||||
Функция преобразования входных сигналов | Линейная | ||||||
Допустимое сопротивление нагрузки, Ом | для мА не более 480 для В не менее 1000 | Не более 1250 | Не более 1100 | ||||
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более | 15 мин | 30 мин | |||||
Время установления выходного сигнала после изменения входного сигнала, не более | 2 сек | 1 сек | 1 сек | 2 сек | |||
Питание выходного сигнала | От встроенного источника | От внешнего источника | |||||
Метрологические характеристики | |||||||
Основная приведенная погрешность преобразования, не более: | |||||||
– при работе с ТС | 0,25 % | ||||||
– при работе с ТП | 0,5 % | ||||||
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, на каждые 10 градусов, не более | |||||||
– при работе с ТС | 0,125 % | ||||||
– при работе с ТП | 0,25 % | ||||||
Характеристики конструкции | |||||||
Габаритные размеры | (6,1x;113x;115) ±1 мм | (Ø45x;13)±1 мм | (Ø44x;18)±1 мм | ||||
Степень защиты корпуса | IP20 | IP40 | IP30 | ||||
Степень защиты клемм | IP20 | IP00 | IP00 | ||||
Масса в упаковке, не более | 200 г | 100 г | |||||
Условия эксплуатации | |||||||
Диапазон рабочих температур | -40…+70 °С | -40…+85 °С | -40…+85 °C – для температурного класса T4 -40…+75 °C – для температурного класса T5 -40…+60 °C – для температурного класса T6 | ||||
Относительная влажность воздуха, не более | 95 % | ||||||
Атмосферное давление | 84…106,7 кПа | ||||||
Устойчивость к механическим воздействиям | Группа N2 по ГОСТ Р 52931 | ||||||
Устойчивость к электромагнитным воздействиям | Класс А, критерий качества функционирования А по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 | ||||||
Уровень излучения радиопомех (помехоэмиссии) | По ГОСТ 30804.6.3-2013 | ||||||
Параметры взрывозащиты | |||||||
Маркировка | 0 Ex ia IIC «T6…Т4» Ga | ||||||
Максимальные значения для подключения по цепи датчика | - | - | - | Uo=5,5 В Io=26 мА Po=0,035 Вт Сo=3,9 мкФ Lo=40 мкГн | |||
Максимальные значения для подключения по цепи выходного сигнала | - | - | - | Ui=35 В Ii=73,8 мА Pi=0,8 Вт Сi=0,04 мкФ Li=1,5 мГн |
Документация
- Руководство по эксплуатации НПТ-1К
- Руководство по эксплуатации НПТ-2
- Руководство по эксплуатации НПТ-3
- Руководство по эксплуатации НПТ-3.Ех
- Руководство по конфигурированию НПТ
Сертификаты
- Декларация о соответствии на НПТ
- Свидетельство о типовом одобрении НПТ
- Сертификат средств измерений НПТ
- Сертификат средств измерений НПТ
- Сертификат средств измерений НПТ
- Сертификат взрывозащиты для НПТ-3.Ex
- Сертификат промышленной безопасности на НПТ
- Сертификат взрывозащиты для НПТ-1К. Ex
- Описание типа СИ НПТ