Характеристики мультиметра | |
Выбор пределов измерений | автоматический / ручной |
Постоянное напряжение (DC) | 0 - 10 В, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,001 В 10 - 100 В, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,01 В 100 - 1000 В, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,1 В 1000 В, точность ± (1,2% + 3), разрешение 1 В |
Переменное напряжение (AC) | 0 - 10 В, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,001 В 10 - 100 В, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,01 В 100 - 1000 В, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,1 В 1000 В, точность ± (1,2% + 3), разрешение 1 В |
Сопротивление | 0 - 1000 Ом, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,1 Ом 1 кОм - 100 кОм, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,01 кОм 100 кОм - 1000 кОм, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,1 кОм 1 мОм - 100 мОм, точность ± (1,2% + 3), разрешение 0,01 мОм |
Емкость | 0 - 10 нФ, точность ± (4,5% + 5), разрешение 0,001 нФ 10 - 100 нФ, точность ± (4,5% + 5), разрешение 0,001 нФ 100 - 1000 нФ, точность ± (4,5% + 5), разрешение 0,1 нФ 1 мкФ - 10 мкФ, точность ± (4,5% + 5), разрешение 0,001 мкФ 10 мкФ - 100 мкФ, точность ± (4,5% + 5), разрешение 0,01 мкФ 100 мкФ - 1000 мкФ, точность ± (4,5% + 5), разрешение 0,1 мкФ 1 мФ - 10 мФ, точность ± (4,5% + 5), разрешение 0,001 мФ |
Частота | 0 - 10 Гц, точность ± (0,1% + 3), разрешение 0,001 Гц 10 - 100 Гц, точность ± (0,1% + 3), разрешение 0,01 Гц 100 - 1000 Гц, точность ± (0,1% + 3), разрешение 0,1 Гц 1 кГц - 10 кГц, точность ± (0,1% + 3), разрешение 0,001 кГц 10 кГц - 100 кГц, точность ± (0,1% + 3), разрешение 0,01 кГц 100 кГц - 1000 кГц, точность ± (0,1% + 3), разрешение 0,1 кГц 1000 кГц - 10 мГц, точность ± (0,1% + 3), разрешение 1 кГц |
Температура | -20°C ~ 0°C, точность ± (5% + 4), разрешение 1°C 1°C ~ 400°C, точность ± (1% + 3), разрешение 1°C 401°C ~ 1000°C, точность ± (2% + 5), разрешение 1°C |
Диодные измерения | есть |
Количество отсчетов | 9999 |
Звуковая прозвонка электрических цепей | есть |
Функция удержания данных | есть |
Индикатор низкого напряжения | есть |
Функция NCV | есть |
Функция автоматического отключения | есть |
Встроенный фонарик | есть |
Общие характеристики | |
Дисплей | VA цветной |
Питание | 1000 мАч, заряжаемая литиевая батарея |
Уровень защиты | CAT III, 1000 В |
Габариты | 143 х 75 х 19 мм |
Вес нетто | 330 г |
Комплектация | мультиметр FNIRSI S1 – 1 шт |
измерительные щупы – 2 шт термопара – 1 шт кабель USB – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт упаковочная коробка – 1 шт |
Описание
Мультиметр FNiRSi S1.
Отличительной особенностью мультиметра FNiRSi S1 является отсутвтвие галетного переключателя режимов измерения.
Выбор режимов измерения осуществляется при помощи кнопки, благодаря чему реализована функция автоматического выбора режима измерения.
Включение прибора также осуществляется при помощи кнопки, которая расположена в верхней части мультиметра.
Мультиметр обладает большим дисплеем с большими цифрами для легкого восприятия информации.
Питание осуществляется от встроенного аккумулятора емкостью 1000 мА*ч, зарядка которого осуществляется при помощи гнезда USB Type-C.
Дополнительные функции: поиск скрытой проводки (короткое нажатие на кнопку LIVE/NCV, датчик находится около выключателя питания)) определение фазы (двойное короткое нажатие на кнопку LIVE/NCV, для определения фазы используется красный щуп мультиметра) "заморозка" текущего значения на дисплее (короткое нажатие на кнопку HOLD) фонарик (длинное нажатие на кнопку HOLD) автоматический выбор диапазона измерения автоматическое отключение "аналоговая" шкала индикатор разряда аккумулятора
Автоматический выбор режима измерения: постоянное напряжение переменное напряжение сопротивление проверка целостности цепи
Разрядность дисплея: 9999
Обновление данных на дисплее: 3 раза в секунду
Защита: CAT. III 1000V Размер: 143*75*19 мм
Вес: 130 г
Питание: встроенный литиевый аккумулятор, 3,7 вольт, 1000 мА*ч
Разъем для зарядки: USB Type-C, 5 вольт
Комплектация: мультиметр FNiRSi S1 щупы, 2 шт термопара типа К USB Type-C кабель для зарядки